Szukaj:
 
 

Katalog » Nawodnienia » G - Szpul. deszczownie » G400 - BAUER


Śr. wąż dł. [mm] / [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
40 / 1208 - 103 - 728 - 37do 4

Śr. wąż dł. [mm] / [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
.8 - 166 - 19,732 - 54do 10

Śr. węża / dł. wężaDysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
.14 - 2212 - 3947 - 7512 - 20
65 / 22014 - 1811,9 - 26,447 - 67do 14
65 / 30014 - 1811,9 - 26,447do 14
75 / 20018 - 2219,7 - 41,653 - 78do 20

śr. węża [mm] / dł. węża [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
65 / 30014 - 1811,9 - 26,447 - 67do 14
65 / 34014 - 1811,9 - 26,447 - 67do 13
75 / 25016 - 2015,5 - 34,350 - 74do 18
75 / 30016 - 2014 - 3650 - 75do 20 ha
75 / 30016 - 2015,5 - 34,350 - 74do 18
85 / 19020 - 2426,6 - 49,562 - 83do 26

Śr. wąż dł. [mm] / [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
75 / 35016 - 2015 - 3450 - 74do 18
85 / 27020 - 2426,6 - 49,561 - 81do 24
85 / 32020 - 2426,6 - 49,561 - 81do 24
90 / 25022 - 2632,2 - 5865 - 87do 28
90 / 30022 - 2632,2 - 5865 - 87do 28

Śr. wąż dł. [mm] / [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
75 / 40016 - 2015,5 - 34,350 - 74do 17
85 / 37018 - 2219,7 - 41,653 - 78do 22
90 / 35022 - 2632,2 - 5865 - 87do 29

Śr. wąż dł. [mm] / [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
85 / 40018 - 2219,7 - 41,653 - 78do 22
85 / 45018 - 2219,7 - 41,653 - 78do 22
90 / 37020 - 2426,6 - 49,562 - 83do 26
90 - 42020 - 2426,6 - 49,562 - 83do 26
90 / 45020 - 2426,6 - 46,962 - 80do 26
100 / 30024 - 2838,3 - 70,668 - 94do 34
100 / 35024 - 2838,3 - 70,668 - 94do 34

śr. węża [mm] / dł. węża [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
90 / 48020 - 2426,6 - 46,962 - 80do 23
100 / 40024 - 2838,3 - 63,968 - 90do 34
110 / 30027,5 - 32,553,3 - 93,288 - 109do 45
110 / 35025 - 3040,7 -79,480 - 104do 40

śr. węża [mm] / dł. węża [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
100 / 45022 - 2632,2 - 5865 - 87do 29
110 / 38025 - 3040,7 -79,480 - 104do 40
110 / 42024 - 2838,3 - 70,668 - 94do 35
120 / 30027,5 - 32,553,3 - 93,288 - 109do 47

śr. węża [mm] / dł. węża [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
100 / 48022 - 2632,2 - 5865 - 87do 29
100 / 52022 - 2632,2 - 55,163 - 83do 28
110 / 45024 - 2838,3 - 70,668 - 94do 35
110 / 49024 - 2838,3 - 67,368 - 90do 34
125 / 31030 - 3563,4 - 108,193 - 114do 54
125 - 35030 - 3563,4 - 108,193 - 114do 54

Śr. wąż dł. [mm] / [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
100 / 55022 - 2632,2 - 51,965 - 80do 26
110 / 55024 - 2838,3 - 63,968 - 87do 32
120 / 45025 - 3040,7 -79,480 - 104do 40
125 / 40027,5 - 32,553,3 - 93,288 - 109do 47
140 / 34030 - 3463,4 - 108,193 - 114do 47

Śr. wąż dł. [mm] / [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
110 / 59022 - 2632,2 - 5865 - 87do 29
110 / 65022 - 2634,8 - 55,169 - 83do 27
120 / 53025 - 3040,7 -79,480 - 104do 38
120 / 60025 - 3040,7 - 71,980 - 99do 36
125 / 45027,5 - 32,553,3 - 93,288 - 109do 46
125 / 50027,5 - 32,563,3 - 88,988 - 107do 45
140 / 40030 - 3563,4 - 108,193 - 114do 54

śr. węża [mm] / dł. węża [m]Dysze [mm]Wydajność [m3/h]Szer. pasa [m]Na areał [ha]
90 / 45020 - 2626,6 - 60,962 - 90od 25 do 33
100 / 54020 - 3026,6 - 84,765 - 101od 25 do 40

Copyright © 2008 - 2011 Łukomet. Wszelkie prawa zastrzeżone.