|
|
| |
|
Katalog » Nawodnienia » C - Ciągnikowe pompy » C000 - Ciągnikowe
 |
 |
|
Ciśnienie [Atm] | Wydajność [m3/h] | Obroty [1/min] | Zapotrz. mocy [KM] |
|
0 - 13 | 6 - 30 | 460 | 42 |
|
0 - 10 | 6 - 30 | 510 | 26 |
|
0 - 9 | 12 - 60 | 500 | 40 |
|
0 - 11 | 90 - 210 | 1000 | 160 |
|
0 - 11 | 24 - 48 | 500 | 45 |
|
0 - 8 | 48 - 105 | 500 | 60 |
|
0 - 13 | 0 - 120 | 500 | 80 |
|
0 - 9 | 0 - 240 | 540 | 100 |
|
0 - 7 | 24 - 72 | 540 | 35 |
|
0 - 9 | 30 - 120 | 540 | 80 |
|
0 - 13 | 0 - 120 | 540 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2008 - 2011 Łukomet. Wszelkie prawa zastrzeżone.
|